<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dr. Martin Sturmer</title>
	<atom:link href="https://sturmer.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sturmer.at/</link>
	<description>PR-Agentur Salzburg</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Aug 2025 05:49:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://sturmer.at/wp-content/uploads/2025/07/cropped-favicon-2025-dr-martin-sturmer-weiss-32x32.png</url>
	<title>Dr. Martin Sturmer</title>
	<link>https://sturmer.at/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>PR im Aufwind</title>
		<link>https://sturmer.at/pr-im-aufwind/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Sturmer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2025 08:02:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[PR-Agenturen-Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sturmer.at/?p=8464</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die PR-Branche in Österreich hat sich nach den schwierigen Corona-Jahren gut erholt. Die Umsätze der Top-10-Agenturen lagen auch 2024 auf hohem Niveau, die Zahl der PR-Berater*innen steigt &#8211; vor allem in Wien. Im aktuellen Ranking der Fachzeitschrift Horizont verzeichnen die zehn größten PR-Agenturen in Österreich einen kumulierten Umsatz in Höhe von 42,19 Mio. Euro. Das [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://sturmer.at/pr-im-aufwind/">PR im Aufwind</a> erschien zuerst auf <a href="https://sturmer.at">Dr. Martin Sturmer</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Welche Recherchequellen nutzen Journalist*innen?</title>
		<link>https://sturmer.at/recherchequellen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Sturmer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2025 10:49:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Pressearbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sturmer.at/?p=8372</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Verbreitungsdienst news aktuell hat eben den Medien-Trendmonitor 2025 veröffentlicht. Die Umfrage unter 1.011 Journalist*innen im deutschsprachigen Raum beantwortet die Frage, welche Recherchequellen und PR-Materialien in Redaktionen verwendet werden. Künstliche Intelligenz wird zum Thema. Bereits im Jahr 2018 hat news aktuell &#8211; der Verbreitungsdienst der deutschen Nachrichtenagentur dpa &#8211; unter dem Titel &#8222;Recherche 18&#8220; eine [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://sturmer.at/recherchequellen/">Welche Recherchequellen nutzen Journalist*innen?</a> erschien zuerst auf <a href="https://sturmer.at">Dr. Martin Sturmer</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mandela, Galtung und die Friedensformel</title>
		<link>https://sturmer.at/friedensformel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Sturmer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2025 13:05:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Frieden]]></category>
		<category><![CDATA[Friedensformal]]></category>
		<category><![CDATA[Johan Galtung]]></category>
		<category><![CDATA[Konfliktlösung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichtenfaktoren]]></category>
		<category><![CDATA[Nelson Mandela]]></category>
		<category><![CDATA[Peace Formula]]></category>
		<category><![CDATA[Servant Leadership]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sturmer.at/?p=7864</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vor 35 Jahren wurde Nelson Mandela aus dem Gefängnis entlassen. Er fehlt. Denn im Unterschied zu den verantwortungslosen Populist*innen, die uns heute in Atem halten, stellte er das Gemeinsame über das Trennende.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://sturmer.at/friedensformel/">Mandela, Galtung und die Friedensformel</a> erschien zuerst auf <a href="https://sturmer.at">Dr. Martin Sturmer</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eine Morgenlandfahrt ins Tessin</title>
		<link>https://sturmer.at/eine-morgenlandfahrt-ins-tessin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Sturmer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jan 2025 10:09:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Hermann Hesse]]></category>
		<category><![CDATA[Robert K. Greenleaf]]></category>
		<category><![CDATA[Servant Leadership]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sturmer.at/?p=7825</guid>

					<description><![CDATA[<p>Von 8. bis 12. Mai darf ich IfM-Studienreise "Servant Leadership - Auf den Spuren von Hermann in Hesse ins Tessin" begleiten. Ein etablierter Führungsansatz und der Literaturnobelpreisträger - wie passt das zusammen?</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://sturmer.at/eine-morgenlandfahrt-ins-tessin/">Eine Morgenlandfahrt ins Tessin</a> erschien zuerst auf <a href="https://sturmer.at">Dr. Martin Sturmer</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Servant Leadership: Dienen hat Vorrang</title>
		<link>https://sturmer.at/servant-leadership/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Sturmer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2024 14:53:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Gusto Gräser]]></category>
		<category><![CDATA[Hermann Hesse]]></category>
		<category><![CDATA[Leadership]]></category>
		<category><![CDATA[Marketingpyramide]]></category>
		<category><![CDATA[Nelson Mandela]]></category>
		<category><![CDATA[Robert K. Greenleaf]]></category>
		<category><![CDATA[Servant Leadership]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Sinek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sturmer.at/?p=7591</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nach 27 Jahren oder 10.052 Tagen im Gefängnis wurde Nelson Mandela am 11. Februar 1990 entlassen. Mandela verließ das Victor-Verster-Gefängnis in Paarl um 16:15 Uhr. Es war ein heißer Sonntagnachmittag.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://sturmer.at/servant-leadership/">Servant Leadership: Dienen hat Vorrang</a> erschien zuerst auf <a href="https://sturmer.at">Dr. Martin Sturmer</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
