<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schlagwort PR | Dr. Martin Sturmer</title>
	<atom:link href="https://sturmer.at/schlagwort/pr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>PR-Agentur Salzburg</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 May 2026 14:00:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://sturmer.at/wp-content/uploads/2026/04/cropped-favicon26a-1-32x32.png</url>
	<title>Schlagwort PR | Dr. Martin Sturmer</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Historisches Tief im PR Ranking</title>
		<link>https://sturmer.at/historisches-tief-im-pr-ranking/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Sturmer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 13:23:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[PR Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relations]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sturmer.at/?p=8650</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das aktuelle PR-Ranking des Branchenmagazins Horizont sorgt für Überraschungen – und zwar nicht nur an der Spitze. Vor allem die wirtschaftliche Entwicklung der Branche gibt Anlass zur Sorge: Inflationsbereinigt betrachtet stand der kumulierte Gesamtumsatz der zehn größten PR-Agenturen in Österreich noch nie schlechter da. 33,67 Millionen Euro beträgt der kumulierte Gesamtumsatz der Top-10-Agenturen im aktuellen [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://sturmer.at/historisches-tief-im-pr-ranking/">Historisches Tief im PR Ranking</a> erschien zuerst auf <a href="https://sturmer.at">Dr. Martin Sturmer</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PR im Aufwind</title>
		<link>https://sturmer.at/pr-im-aufwind/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Sturmer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2025 08:02:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[PR-Agenturen-Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sturmer.at/?p=8464</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die PR-Branche in Österreich hat sich nach den schwierigen Corona-Jahren gut erholt. Die Umsätze der Top-10-Agenturen lagen auch 2024 auf hohem Niveau, die Zahl der PR-Berater*innen steigt &#8211; vor allem in Wien. Im aktuellen Ranking der Fachzeitschrift Horizont verzeichnen die zehn größten PR-Agenturen in Österreich einen kumulierten Umsatz in Höhe von 42,19 Mio. Euro. Das [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://sturmer.at/pr-im-aufwind/">PR im Aufwind</a> erschien zuerst auf <a href="https://sturmer.at">Dr. Martin Sturmer</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Welche Recherchequellen nutzen Journalist*innen?</title>
		<link>https://sturmer.at/recherchequellen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Sturmer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2025 10:49:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Pressearbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sturmer.at/?p=8372</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Verbreitungsdienst news aktuell hat eben den Medien-Trendmonitor 2025 veröffentlicht. Die Umfrage unter 1.011 Journalist*innen im deutschsprachigen Raum beantwortet die Frage, welche Recherchequellen und PR-Materialien in Redaktionen verwendet werden. Künstliche Intelligenz wird zum Thema. Bereits im Jahr 2018 hat news aktuell &#8211; der Verbreitungsdienst der deutschen Nachrichtenagentur dpa &#8211; unter dem Titel &#8222;Recherche 18&#8220; eine [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://sturmer.at/recherchequellen/">Welche Recherchequellen nutzen Journalist*innen?</a> erschien zuerst auf <a href="https://sturmer.at">Dr. Martin Sturmer</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ein Plädoyer für die Pressearbeit</title>
		<link>https://sturmer.at/pressearbeit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Sturmer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2023 07:43:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Instrumente]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing-Pyramide]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Pressearbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relations]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sturmer.at/?p=4894</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die klassischen Medien schlagen Online-Kanäle in puncto Vertrauen um Längen. Pressearbeit ist und bleibt daher ein zentrales Instrument im Kommunikationsmix. Hier erhalten Sie wertvolle Tipps, wie Sie Ihre Pressetexte optimal gestalten. Seit 2015 führt die Johannes Gutenberg Universität Mainz die Langzeitstudie Medienvertrauen durch. Auch die neuesten Forschungsergebnisse (2022) belegen, dass die klassischen Mediengattungen nach wie [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://sturmer.at/pressearbeit/">Ein Plädoyer für die Pressearbeit</a> erschien zuerst auf <a href="https://sturmer.at">Dr. Martin Sturmer</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PR-Agenturen mit sattem Plus</title>
		<link>https://sturmer.at/pr-agenturen-mit-sattem-plus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Sturmer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2023 09:40:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relations]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sturmer.at/?p=6710</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im neuen PR-Agentur-Ranking von Horizont haben Österreichs Top 10 stark zugelegt: Der kumulierte Umsatz lag im Jahr 2022 bei 36,92 Mio. Euro &#8211; das entspricht einer Steigerung um 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Es ist genau 100 Jahre her, seit Edward Bernays &#8211; eine Neffe von Sigmund Freud &#8211; in seinem Buch &#8222;Cristallizing Public [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://sturmer.at/pr-agenturen-mit-sattem-plus/">PR-Agenturen mit sattem Plus</a> erschien zuerst auf <a href="https://sturmer.at">Dr. Martin Sturmer</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
