<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schlagwort COVID-19 | Dr. Martin Sturmer</title>
	<atom:link href="https://sturmer.at/schlagwort/covid-19/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>PR-Agentur Salzburg</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Apr 2026 08:16:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://sturmer.at/wp-content/uploads/2026/04/cropped-favicon26a-1-32x32.png</url>
	<title>Schlagwort COVID-19 | Dr. Martin Sturmer</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Die Nachrichtenstrategie</title>
		<link>https://sturmer.at/nachrichtenstrategie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Sturmer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2020 09:03:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Strategien]]></category>
		<category><![CDATA[Armin Wolf]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Johan Galtung]]></category>
		<category><![CDATA[John B. Bogart]]></category>
		<category><![CDATA[Marie-Holmboe Ruge]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichtenstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Volker Aschoff]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sturmer.at/?p=5303</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gerade während der Corona-Pandemie ist sachliche und objektive Berichterstattung gefragt. Das ist eine Großchance für die Unternehmenskommunikation. Die Nachricht als Evergreen der Kommunikation punktet auf allen Kanälen. Der Lockdown bescherte meiner Nachrichtenagentur afrika.info einen echten Höhenflug: Die Statistikseite zu Corona in Afrika erreichte täglich über 3.000 Besucher. Reichweitenstarke Medien wie der ORF, Der Standard, die [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://sturmer.at/nachrichtenstrategie/">Die Nachrichtenstrategie</a> erschien zuerst auf <a href="https://sturmer.at">Dr. Martin Sturmer</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Daten-PR: Die Macht der Karten</title>
		<link>https://sturmer.at/daten-pr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Sturmer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Feb 2020 11:34:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Instrumente]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Geoinformatik]]></category>
		<category><![CDATA[Landkarten]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing-Pyramide]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relations]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sturmer.at/?p=5237</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das &#8222;Wo&#8220; &#8211; also der Ort eines Ereignisses &#8211; gehört zu den journalistischen W-Fragen. Immer mehr Unternehmen nutzen daher interaktive Karten für Ihre PR. Mit Erfolg: Gut gemacht, kann Daten-PR eine enorme Resonanz bewirken. Kurz vor Weihnachten hat das Afro-Asiatische Institut in Salzburg das Projekt salzburg.vonmorgen.org präsentiert. Auf der Online-Karte sind über 100 Geschäfte in [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://sturmer.at/daten-pr/">Daten-PR: Die Macht der Karten</a> erschien zuerst auf <a href="https://sturmer.at">Dr. Martin Sturmer</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
