<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schlagwort Marketing | Dr. Martin Sturmer</title>
	<atom:link href="https://sturmer.at/schlagwort/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>PR-Agentur Salzburg</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Aug 2025 16:30:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://sturmer.at/wp-content/uploads/2026/04/cropped-favicon26a-1-32x32.png</url>
	<title>Schlagwort Marketing | Dr. Martin Sturmer</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Werteorientiertes Marketing</title>
		<link>https://sturmer.at/werteorientiertes-marketing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Sturmer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Aug 2019 09:58:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Franz-Rudolf Esch]]></category>
		<category><![CDATA[Markenidentität]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mission]]></category>
		<category><![CDATA[Philip Kotler]]></category>
		<category><![CDATA[Vision]]></category>
		<category><![CDATA[Werte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sturmer.at/?p=4980</guid>

					<description><![CDATA[<p>Unternehmen brauchen heute Mut zur Haltung – auch auf die Gefahr hin, Andersdenkende vor den Kopf zu stoßen. Wer es allen Recht machen will, hat schnell verloren. Werteorientiertes Marketing setzt auf einer werteorientierten Markenidentität auf. Ein prominentes Beispiel für gekonntes werteorientiertes Marketing war die Werbeaktion von Nike mit dem Football-Star Colin Kaepernick aus dem Herbst [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://sturmer.at/werteorientiertes-marketing/">Werteorientiertes Marketing</a> erschien zuerst auf <a href="https://sturmer.at">Dr. Martin Sturmer</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dienstleistungsmarketing geht anders</title>
		<link>https://sturmer.at/dienstleistungsmarketing-geht-anders/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Sturmer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2018 12:27:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Strategien]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungsmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Strukturwandel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sturmer.at/?p=3876</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dienstleistungen sind längst zum wichtigsten Wirtschaftssektor geworden. Das klassische Marketing wird aber den Charakteristika des Dienstleistungssektor wenig gerecht. Auftakt zu einer Serie über die Grundzüge im modernen Dienstleistungmarketing. Seit den 1960-er Jahren hat der Dienstleistungsbereich in seiner Bedeutung für die Volkswirtschaft einen fulminanten Aufschwung erlebt. In westlichen Ländern beträgt der Anteil der im Dienstleistungssektor Beschäftigten [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://sturmer.at/dienstleistungsmarketing-geht-anders/">Dienstleistungsmarketing geht anders</a> erschien zuerst auf <a href="https://sturmer.at">Dr. Martin Sturmer</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Small Data: Anthropologie der Sehnsüchte</title>
		<link>https://sturmer.at/small-data/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Sturmer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2018 08:47:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Instrumente]]></category>
		<category><![CDATA[António Damásio]]></category>
		<category><![CDATA[Empirische Sozialforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Hans Zeisel]]></category>
		<category><![CDATA[Marie Jahoda]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Lindstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Lazarsfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Small Data]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sturmer.at/?p=3452</guid>

					<description><![CDATA[<p>In seinem Buch &#8222;Small Data&#8220; zeigt Martin Lindstrom, wie Konsumentenwünsche durch intensive Kundenbeobachtung ans Tageslicht gefördert werden können. Das Werk kann aber nicht restlos überzeugen. Der Däne Martin Lindstrom gilt als einer der einflussreichsten Branding-Experten der Welt. Mit Titeln wie &#8222;Buyology: Warum wir kaufen, was wir kaufen&#8220; (2009, Buyology bei amazon.de) und &#8222;Brandwashed: Was du [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://sturmer.at/small-data/">Small Data: Anthropologie der Sehnsüchte</a> erschien zuerst auf <a href="https://sturmer.at">Dr. Martin Sturmer</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Profilierung: Vorsprung in der Wissensökonomie</title>
		<link>https://sturmer.at/profilierung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Sturmer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2018 08:59:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Strategien]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Reckwitz]]></category>
		<category><![CDATA[Einzigartigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[EPU]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Singularität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sturmer.at/?p=3336</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mein neues Buch &#8222;Profilierung: Mit intelligentem Marketing zum gefragten Experten&#8220; ist soeben bei Springer Gabler in Wiesbaden erschienen. Hauptzielgruppe sind Berater, Trainer und Coaches, die mit einer einzigartigen Expertise ihren Lebensunterhalt bestreiten wollen. Laut Angaben der Wirtschaftskammer gab es Ende 2016 in Österreich 305.603 Ein-Personen-Unternehmen (EPU) in Österreich. Bei einem Gesamtmitgliederstand von 506.145 Unternehmen lag [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://sturmer.at/profilierung/">Profilierung: Vorsprung in der Wissensökonomie</a> erschien zuerst auf <a href="https://sturmer.at">Dr. Martin Sturmer</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
