<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schlagwort Öffentlichkeitsarbeit | Dr. Martin Sturmer</title>
	<atom:link href="https://sturmer.at/schlagwort/oeffentlichkeitsarbeit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>PR-Agentur Salzburg</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Apr 2026 08:16:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://sturmer.at/wp-content/uploads/2026/04/cropped-favicon26a-1-32x32.png</url>
	<title>Schlagwort Öffentlichkeitsarbeit | Dr. Martin Sturmer</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ein Plädoyer für die Pressearbeit</title>
		<link>https://sturmer.at/pressearbeit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Sturmer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2023 07:43:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Instrumente]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing-Pyramide]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Pressearbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relations]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sturmer.at/?p=4894</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die klassischen Medien schlagen Online-Kanäle in puncto Vertrauen um Längen. Pressearbeit ist und bleibt daher ein zentrales Instrument im Kommunikationsmix. Hier erhalten Sie wertvolle Tipps, wie Sie Ihre Pressetexte optimal gestalten. Seit 2015 führt die Johannes Gutenberg Universität Mainz die Langzeitstudie Medienvertrauen durch. Auch die neuesten Forschungsergebnisse (2022) belegen, dass die klassischen Mediengattungen nach wie [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://sturmer.at/pressearbeit/">Ein Plädoyer für die Pressearbeit</a> erschien zuerst auf <a href="https://sturmer.at">Dr. Martin Sturmer</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PR-Agenturen mit sattem Plus</title>
		<link>https://sturmer.at/pr-agenturen-mit-sattem-plus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Sturmer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2023 09:40:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relations]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sturmer.at/?p=6710</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im neuen PR-Agentur-Ranking von Horizont haben Österreichs Top 10 stark zugelegt: Der kumulierte Umsatz lag im Jahr 2022 bei 36,92 Mio. Euro &#8211; das entspricht einer Steigerung um 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Es ist genau 100 Jahre her, seit Edward Bernays &#8211; eine Neffe von Sigmund Freud &#8211; in seinem Buch &#8222;Cristallizing Public [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://sturmer.at/pr-agenturen-mit-sattem-plus/">PR-Agenturen mit sattem Plus</a> erschien zuerst auf <a href="https://sturmer.at">Dr. Martin Sturmer</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zahl der PR-Berater*innen steigt</title>
		<link>https://sturmer.at/zahl-der-pr-berater-innen-steigt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Sturmer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2022 07:09:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relations]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sturmer.at/?p=6514</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Anzahl der auf die Bezeichung &#8222;Public-Relations-Berater&#8220; lautenden Gewerbescheine steigt in Österreich weiter. Insgesamt wurden bundesweit 2.225 erfasst &#8211; weit mehr als die Hälfte davon in Wien. Aufmerksame Leser*innen dieses Blog wissen es: Am Stichtag 6. August zähle ich im WKO Firmen A-Z die für PR-Beratung erteilten Gewerbeberechtigungen. Sinn der Übung ist es, Rückschlüsse auf [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://sturmer.at/zahl-der-pr-berater-innen-steigt/">Zahl der PR-Berater*innen steigt</a> erschien zuerst auf <a href="https://sturmer.at">Dr. Martin Sturmer</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PR-Agenturen im Zentrum der Macht</title>
		<link>https://sturmer.at/pr-agenturen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Sturmer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2021 15:54:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sturmer.at/?p=6136</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wer diesen Blog aufmerksam verfolgt, weiß, dass ich die Entwicklung der österreichischen PR-Szene intensiv verfolge. Hier finden Sie ein interessante Fakten, die ich mit dem Tool Datawrapper visualisiert habe. Wie an anderer Stelle bereits berichtet, gibt es in Wien mehr PR-Berater*innen als im gesamten Rest von Österreich. 55 Prozent aller einschlägigen Gewerbescheine (&#8222;Public-Relations-Berater&#8220;) sind in [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://sturmer.at/pr-agenturen/">PR-Agenturen im Zentrum der Macht</a> erschien zuerst auf <a href="https://sturmer.at">Dr. Martin Sturmer</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Daten-PR: Die Macht der Karten</title>
		<link>https://sturmer.at/daten-pr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martin Sturmer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Feb 2020 11:34:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Instrumente]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Geoinformatik]]></category>
		<category><![CDATA[Landkarten]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing-Pyramide]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relations]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sturmer.at/?p=5237</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das &#8222;Wo&#8220; &#8211; also der Ort eines Ereignisses &#8211; gehört zu den journalistischen W-Fragen. Immer mehr Unternehmen nutzen daher interaktive Karten für Ihre PR. Mit Erfolg: Gut gemacht, kann Daten-PR eine enorme Resonanz bewirken. Kurz vor Weihnachten hat das Afro-Asiatische Institut in Salzburg das Projekt salzburg.vonmorgen.org präsentiert. Auf der Online-Karte sind über 100 Geschäfte in [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://sturmer.at/daten-pr/">Daten-PR: Die Macht der Karten</a> erschien zuerst auf <a href="https://sturmer.at">Dr. Martin Sturmer</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
